UFR sciences et techniques, Université d'Orléans
Code UAI : 0451721B
Adresse
1 rue de Chartres
BP 6759
45067 Orléans Cedex 02
Académie d'Orléans-Tours
Portes ouvertes
- Date(s) indicative(s) des portes ouvertes précédentes : le 04/02/2023
Contact
Caractéristiques
- Établissement public
- Pas d'hébergement possible garçons-filles
Université de rattachement
Formations proposées dans cet établissement
Chargement…
Nom de la formation | Durée | Modalité | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|
Liste des formations | |||||
Bac + 1 | |||||
Parcours d'accès spécifique santé | 1 an | temps plein |
|
||
Bac + 3 | |||||
Licence mention chimie | 3 ans | temps plein |
|
||
Licence mention informatique | 3 ans | temps plein |
|
||
Licence mention mathématiques | 3 ans | temps plein |
|
||
Licence mention physique | 3 ans | temps plein |
|
||
Licence mention sciences de la vie | 3 ans | temps plein |
|
||
Licence mention sciences et techniques des activités physiques et sportives - activité physique adaptée et santé | 3 ans | temps plein |
|
||
Licence mention sciences et techniques des activités physiques et sportives - entrainement sportif | 3 ans | temps plein | - | ||
Licence mention sciences et techniques des activités physiques et sportives - management du sport | 3 ans | temps plein | - | ||
Licence mention sciences et techniques des activités physiques et sportives - éducation et motricité | 3 ans | temps plein | - | ||
Bac + 5 | |||||
Master mention agrosciences, environnement, territoires, paysage, forêt | 2 ans | apprentissage, temps plein |
|
||
Master mention automatique, robotique | 2 ans | temps plein |
|
||
Master mention chimie moléculaire | 2 ans | apprentissage, temps plein |
|
||
Master mention informatique | 2 ans | temps plein |
|
||
Master mention mathématiques | 2 ans | temps plein | - | ||
Master mention mathématiques appliquées, statistique | 2 ans | temps plein |
|
||
Master mention mécanique | 2 ans | temps plein | - | ||
Master mention méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises | 2 ans | temps plein, apprentissage |
|
||
Master mention métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation - second degré (en sciences technologie santé) | 2 ans | temps plein |
|
||
Master mention physique appliquée et ingénierie physique | 2 ans | apprentissage, temps plein |
|
||
Master mention physique fondamentale et applications | 2 ans | temps plein |
|
||
Master mention sciences du vivant | 2 ans | temps plein |
|
||
Master mention STAPS : activité physique adaptée et santé | 2 ans | temps plein, apprentissage | - | ||
Master mention STAPS : ingénierie et ergonomie de l'activité physique | 2 ans | temps plein, apprentissage |
|
||
Master mention STAPS : management du sport | 2 ans | apprentissage, temps plein |
Parcours
|
||
Préparation à l'agrégation de mathématiques | 1 an | temps plein | - |